電動(dòng)閘閥,Z945H傘齒輪閘閥
簡要描述:電動(dòng)閘閥,Z945H傘齒輪閘閥,彈性閘板閘閥,傘齒輪刀形閘閥廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置.
產(chǎn)品型號:
所屬分類:傘齒輪閘閥
更新時(shí)間:2023-09-22
廠商性質(zhì):其他
【電動(dòng)閘閥,Z945H傘齒輪閘閥,彈性閘板閘閥,傘齒輪刀形閘閥產(chǎn)品用途】
Z(9)41H, Z(9)41W型PN16~PN200 手動(dòng),電動(dòng)楔式閘閥廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置.
【電動(dòng)閘閥,Z945H傘齒輪閘閥,彈性閘板閘閥,傘齒輪刀形閘閥產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、齒輪傳動(dòng)
5、結(jié)構(gòu)形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
【,彈性閘板閘閥,傘齒輪刀形閘閥性能規(guī)范】
公稱壓力PN(MPa) | 殼體 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 上密封 | |
密封(液) | 密封(氣) | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
【適用介質(zhì)和適用溫度】
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
【,彈性閘板閘閥,傘齒輪刀形閘閥主要零件材料】
閥體、閥蓋 | 閥板、閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |
碳素鋼 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼+硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙烯 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙烯 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鉬鋼 | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋁鋼 | 鋁青銅 | 柔性石棉+33.4 | 可鍛鑄鐵 |
【,彈性閘板閘閥,傘齒輪刀形閘閥主要連接外型尺寸】
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | H1 | D0 | |
Z40、Z41、Z42 | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 220 | 240 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 255 | 284 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 303 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 321 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 375 | 450 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 502 | 620 | 320 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 612 | 753 | 360 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 12-Φ23 | 676 | 847 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ25 | 820 | 1039 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 969 | 1245 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1142 | 1472 | 560 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1280 | 1450 | 640 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1452 | 1887 | 640 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1541 | 2011 | 720 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 1676 | 2181 | 720 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 1874 | 2346 | 800 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2139 | 2819 | 880 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2293 | 3034 | 980 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2595 | 3445 | 1080 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 2733 | 3683 | 1180 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3032 | 3032 | 1300 |
聯(lián) 系 人:葉
手 機(jī):/
電 話:86 0371 53788336
傳 真:86 0371 66201022
地 址:中國 河南 鄭州市 金水區(qū)三維閥門銷售有限公司
郵 編:450000
公 司 主 頁:http//:www.swfmzz。。com www.zzswfm。。com
鄭州市三維閥門銷售有限公司 擁有以下閥門品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調(diào)節(jié)閥,水利閥,疏水閥,盲板閥。
材質(zhì)包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不銹鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼等
連接方式分為:內(nèi)螺紋連接,外螺紋連接,對焊連接,承插焊連接,法蘭連接,對夾連接
傳動(dòng)方式有:手動(dòng),氣動(dòng),液動(dòng),電動(dòng)
壓力范圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分為國標(biāo),美標(biāo),日標(biāo),德標(biāo)及非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。